P1130220           Kessia 1ère benjamine

Ce samedi 28 novembre, 110 personnes ont participé à notre grande fête des athlètes. Cette année, pour la première fois, nous avons voulu programmé cette belle cérémonie le plus rapidement possible après la fin de la saison de piste de manière à ce que chaque lauréat ait encore en tête les performances réalisées.

Les entraîneurs Anaïs Malpas et Jean-Luc Tasset ont remis une coupe ou une médaille à chaque lauréat. Jean Boudart et Philippe Mottet les ont aidés dans leur tâche.

P1130130       P1130209

Après la cérémonie, les différents participants ont pu déguster un excellent buffet pâtes.

Sans aucun doute une expérience à renouveler l’année prochaine.

Ci-dessous figure le palmarès complet pour la saison de piste 2015. Rappelons que nous avons sélectionné les 2 meilleures performances de chaque athlète dans 2 disciplines différentes et que celles-ci ont été converties en points grâce à la table adéquate.

 

Benjamins Epreuve 1 Points Epreuve 2 Points Total points
Bruggen Clément 600 m : 1.59.59 571 60m : 9.76 477 1048
Bovi Romain 600m : 2.03.65 511 60m : 9.64 505 1016
Malpas Loan 600m : 2.05.06 491 60m : 9.87 452 943
De Roeck Anthony 60m : 9.58 519 600m : 2.10.58 418 937
Jacobs Guillaume Poids : 9m15 491 60m: 10.01 421 912
Benjamines
Jorge Macana Kessia 600m : 2.13.87 374 60m : 10.48 325 699
Eputa Asembwa Lola 60m : 10.66 291 Hauteur : 1m05 235 526
Geerts Aimelyne 60m : 10.37 347 Hauteur : 0m80 55 402
Trousse Alexia 60m : 11.15 208 600m : 2.34.42 160 368
Klippert Claire 60m : 11.19 201 Longueur : 2m13 35 236
Pupilles garçons
Moulay Boudkhili Yassine 60m : 8.76 729 1000m : 3.25.67 665 1394
Denoel Loïs 60m : 9.17 620 1000m : 3.37.24 565 1185
Van Geebergen Hugo 1000m : 3.31.29 615 60m : 9.58 519 1134
Vereecken Simon 1000m : 3.30.82 620 60m : 9.87 452 1072
Emo Mathias 60m : 9.20 612 1000m : 3.57.55 408 1020
Pupilles filles
Anna Possen 60m : 9.25 600 1000m : 3.38.73 553 1153
Kenfack Astrid 60m : 9.37 570 1000m : 3.52.60 444 1014
Gabriel Nell 60m : 9.17 620 Hauteur : 1m15 323 943
Di Cola Sarah 60m : 9.46 547 1000m : 4.03.71 365 912
Devivier Lyvia 60m : 9.61 512 1000m : 4.08.95 330 842
Possen Clarisse 1000m : 3.51.80 450 60m : 10.29 363 813
Rakich Emma 60m : 9.80 468 1000m : 4.12.18 310 778
Minimes garçons
Cambresier Maxime 1000m : 3.19.01 726 Hauteur : 1m48 654 1380
Bovy Arthur 80m : 11.10 731 150m : 21.28 589 1320
Bovy Victor 1000m : 3.21.74 701 80m : 11.68 605 1306
Vereecken Hugo 1000m : 3.22.39 695 80m : 11.73 595 1290
Abiuso Alexis 80m : 11.37 671 1000m : 3.42.25 524 1195
Minimes filles
Gilson Lucie 80m : 10.64 839 Longueur : 5m07 635 1474
Legros Doriane 1000m : 3.23.25 687 80m: 11.41 662 1349
Delrez Florine 1000m : 3.08.98 823 80m : 12.08 524 1347
Cloots Leila 80m : 11.49 645 1000m : 3.36.20 574 1219
Bruggen Clara 80m : 11.52 639 150m : 21.63 550 1189