BEN – cross – Femmes (650m)

BF 2012 (18 participants)

11 2707 Jaäfar Israa  3’03

BF 2011 (35 participants)

15 2276 Isarti Assiya   3’05

Nos 2 benjamines semblent prendre goût au cross. Il faudrait cependant qu’elles soient rejointes par quelques autres copines !

BEN – cross – Hommes (650m)

BG 2012 (30 participants)

2 0258 Vansteen Hugo  2’35

3 0321 Slangen Martin  2’36

15 0824 Mbarki Mourad  3’01

25 0237 Glouden Jules   3’15

BG 2011 (32 participants)

7 0606 Beaujean Axel   2’34

15 0754 Verdin Mathias  2’47

Quelques excellent résultats chez nos jeunes coureurs. Bravo.

IMG-20191201-WA0049         Screenshot_20191203_144955

PUP – cross – Femmes (1000m)

PF 2010 (43 participants)

1 5611 Nasdy Samia  4’10

14 5817 Dewals Emma  4’48

15 5678 Ansay Nora  4’49

16 5777 Lorquet Kiara  4’50

18 6245 Jaäfar Chabida  4’53

20 5683 Erpicum Manon  4’57

35 6020 Jehaes Eleanore   5’31

38 5931 Dockier Manon   5’35

PF 2009 (41 participants)

3 5932 Lepoint Solene  4’11

18 5923 Allaoui Alaa  4’43

37 5818 Warin Elise 2009  5’22

11 pupilles filles liégeoises présentes, beaucoup de régularité et d’excellents résultats. Bravo à toutes et spécialement à Samia, qui a fait parler toute sa puissance sur ce cross pour l’emporter assez facilement, et à Solène qui monte une nouvelle fois sur le podium.

Screenshot_20191203_145110 (1)       Screenshot_20191203_144848

PUP – cross – Hommes (1000m)

PG 2010 (42 participants)

21 2750 Oger Nicolas 2010 RFCL 4’42

25 2818 Lemaire Noa 2010 RFCL 4’52

31 2810 Beyer Samuel 2010 RFCL 5’05

33 3166 Ploemmen Bastien 2010 RFCL 5’09

39 3307 Drion Victor 2010 RFCL 5’18

PG 2009 (42 participants)

1 3071 Beckers Nathan 2009 RFCL 3’57

2 3228 Mbarki Abdessalam 2009 RFCL 3’58

4 2804 Ducat Julien 2009 RFCL 4’03

7 2805 Etienne Mattéo 2009 RFCL 4’08

9 3156 Coune Bruno 2009 RFCL 4’12

13 3164 Mairlot Antonin 2009 RFCL 4’23

14 3167 Nzali Louis 2009 RFCL 4’25

21 2695 Fransolet Oscar 2009 RFCL 4’36

22 2820 Verstegen Jean-jeremy 2009 RFCL 4’38

24 2713 Grams Martin 2009 RFCL 4’41

25 2893 Taani Mohamed Théo 2009 RFCL 4’42

27 3066 Bertrand Oscar 2009 RFCL 4’45

30 2749 Raemackers Jean 2009 RFCL 4’51

34 2821 Wyns Luca 2009 RFCL 5’06

38 2815 Frenay Samuel 2009 RFCL 5’15

41 2806 Glouden Gaspard 2009 RFCL 5’23

42 3127 Gillis Victor – Antoine 2009 RFCL 5’37

22 PG engagés et de super résultats. Que demander de mieux ? Un podium entièrement liégeois en 2009 !

IMG-20191201-WA0052      IMG_20191124_150015

MIN – cross – Femmes (1200m)

MF 2008 (45 participants)

10 8989 Sabally Amina*  5’03

12 8988 Geboes Victoria  5’06

16 8768 Weber Julie  5’16

29 8982 Di Filippo Giulia  5’35

39 9160 Toussaint Julie  6’13

MF 2007 (37 participants)

10 8765 Klippert Claire  5’00

16 8763 Erpicum Norah   5’11

24 9052 Carrea Eléna   5’26

25 9090 Simon Ambre   5’27

27 9083 Coune Camille  5’31

30 9051 Brisy Eva   5’36

34 8830 Beaufils Sacha   5’44

35 9271 Closquet Marine   5’45

13 minimes filles liégeoises  présentes. C’est pas mal. On peut faire mieux à Naimette le 15 décembre !

MIN – cross – Hommes (1200m)

MG 2008 (41 participants)

8 6187 Dewals Nathan  4’43

14 6279 Mizar Mohamed  4’52

22 6186 Bours Edgar  5’05

MG 2007 (33 participants)

1 6060 Collette François  4’14

16 6527 Giambrone Mathys   4’40

22 6503 Malpas Loan  4’59

26 6062 Slangen Oscar  5’15

28 6016 Giagnacovo Loris  5’19

33 6295 Delges Manuel   5’48

9 Liégeois ont participé à ce cross. Les chiffres progressent ! Bravo à François Colette pour sa magnifique victoire, à Nathan pour sa régularité dans le haut du classement et à Mohamed et à Mathys pour leurs excellents débuts.

Nous regretterons cependant l’agression verbale dont a été victime Mathys et sa maman de la part d’un parent et d’un coach des HF. C’est totalement inacceptable !

Article rédigé et mis en page par Alain Malpas.

Photos : Véronique Sulon et Monsieur Docquier.